職場の熱中症予防対策は万全ですか?
「こうちさんぽメールマガジン」2011.4月号より
5月26日に四国地方も梅雨に入り、熱中症の季節になってまいりました。
皆様の職場では、熱中症予防対策は万全ですか。
それでは、万全かどうかチェックして見ましょう。
1. | WBGT値(暑さ指数)を知っていますか。 | はい いいえ |
2. | 休憩場所は整備していますか。 | はい いいえ |
3. | 高温多湿作業場所などで、連続作業時間の短縮を図っていますか。 | はい いいえ |
4. | 高温多湿作業場所に労働者を就かせる際に、順化期間を設けていますか。 | はい いいえ |
5. | 自覚症状の有無に関わらず、労働者に水分・塩分を摂取させていますか。 | はい いいえ |
6. | 労働者に、透湿性・通気性の良い服装や帽子を、着用させていますか。 | はい いいえ |
7. | 作業中の巡視を行っていますか。 | はい いいえ |
8. | 健康診断結果に基づき、就業場所の変更・作業転換などの措置を講じていますか。 | はい いいえ |
9. | 日常の健康管理について、労働者に指導していますか。 | はい いいえ |
10. | 作業開始前・作業中に、労働者の健康状態を確認していますか。 | はい いいえ |
11. | 体温計などを常備し、必要に応じて身体の状況を確認できるようにしていますか。 | はい いいえ |
12. | 熱中症を予防するための労働衛生教育を行っていますか。 | はい いいえ |
13. | 熱中症の発症に備えて、緊急連絡網を作成し、関係者に周知していますか。 | はい いいえ |
14. | 熱中症を疑わせる症状が現れた場合の救急処置を知っていますか。 | はい いいえ |
どうでしたか。“いいえ”が一つでもありましたら、平成21年6月19日付け基発第0619001号(職場における熱中症予防対策)に基づき対策を立ててください。また、WBGT(湿球黒球温度指標)値の測定方法は、平成17年7月29日付け基安発第0729001号「熱中症の予防対策におけるWBGTの活用について」を参照してください。
最後に、自覚症状の有無に関わらず、作業の前後、作業中の定期的な水・塩分の摂取をするようにお願いします。(少なくとも、0.1~0.2%の食塩水、ナトリウム10~80mg/100mlのスポーツドリンク・経口補水液など)